Chiffres clés
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Affiliations | 11'103 | 11'361 | 11'748 | 11'909 | 12'272 | 12'764 |
| Employeurs | 6'001 | 6'204 | 6'213 | 5'794 | 5'914 | 6'096 |
| Indépendants | 5'102 | 5'157 | 5'535 | 6'115 | 6'358 | 6'668 |
Destinataires |
29'734 |
31'360 |
32'592 |
34'500 |
37'054 |
38'928 |
| Assurés actifs | 26'475 | 27'815 | 28'784 | 30'421 | 32'218 | 34'247 |
| Bénéficiaires de rentes | 3'259 | 3'545 | 3'808 | 4'079 | 4'359 | 4'681 |
Chiffres tirés du bilan (en mio. CHF) | ||||||
| Total du bilan | 7'931 | 8'975 | 8'381 | 8'953 | 10'023 | 10'915 |
| Capital de prévoyance assurés | 5'149 | 5'575 | 5'774 | 6'152 | 6'649 | 7'259 |
| Capital de prévoyance bénéficiaires de rentes | 1'701 | 1'732 | 1'806 | 1'787 | 1'860 | 1'951 |
| Provisions techniques | 307 | 363 | 255 | 190 | 166 | 293 |
Taux de couverture (selon l'art. 44 OPP 2) | 109.1% | 115.1% | 105.0% | 107.9% | 112.8% | 110.1% |
Chiffres du compte d'exploitation (en mio. CHF) | ||||||
| Cotisations annuelles ordinaires | 323 | 334 | 349 | 369 | 389 | 415 |
| Prestations de sortie apportées, rachats versés | 533 | 604 | 621 | 676 | 672 | 780 |
Performance nette de la fortune de placement
|
3.7% |
10.3% |
-8.2% |
4.1% |
9.26% |
6.49% |
| Immobiliers | 2'025 | 2'283 | 2'358 | 2'680 | 2'915 | 3'098 |
| Immobiliers suisse | 1'652 | 1'792 | 1'923 | 2'086 | 2'155 | 2'269 |
| Immobiliers étranger | 373 | 491 | 435 | 594 | 760 | 829 |
Chiffres clés
Liens & téléchargements