Kennzahlen
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anschlüsse | 11'103 | 11'361 | 11'748 | 11'909 | 12'272 | 12'764 |
| Arbeitgeber | 6'001 | 6'204 | 6'213 | 5'794 | 5'914 | 6'096 |
| Selbständigerwerbende | 5'102 | 5'157 | 5'535 | 6'115 | 6'358 | 6'668 |
Destinatäre |
20'734 |
31'360 |
32'592 |
34'500 |
37'054 |
38'928 |
| Aktiv versicherte Personen | 26'475 | 27'815 | 28'784 | 30'421 | 32'218 | 34'247 |
| Rentenbezüger | 3'259 | 3'535 | 3'808 | 4'079 | 4'359 | 4'681 |
Zahlen aus der Bilanz (in Mio. CHF) | ||||||
| Bilanzsumme | 7'931 | 8'975 | 8'381 | 8'953 | 10'023 | 10'915 |
| Vorsorgekapital aktiv Versicherte | 5'149 | 5'575 | 5'774 | 6'152 | 6'649 | 7'259 |
| Vorsorgekapital Rentenbezüger | 1'701 | 1'732 | 1'806 | 1'787 | 1'860 | 1'951 |
| Technische Rückstellungen | 307 | 363 | 255 | 190 | 166 | 293 |
Deckungsgrad (gem. Art. 44 BVV 2) |
109.1% |
115.1% |
105.0% |
107.9% |
112.8% |
110.1% |
Zahlen aus der Betriebsrechnung (in Mio. CHF) | ||||||
| Ordentliche Jahresbeiträge | 323 | 334 | 349 | 369 | 389 | 415 |
| Eingebr. Austrittsleistungen + Einkäufe | 533 | 604 | 621 | 676 | 672 | 780 |
Nettoperformance Anlagevermögen
| 3.7% | 10.3% | -8.2% | 4.1% | 9.26% | 6.49% |
| Immobilienanlagen (in Mio. CHF) | 2'025 | 2'283 | 2'358 | 2'680 | 2'915 | 3'098 |
| Immobilien Schweiz | 1'792 | 1'923 | 2'086 | 2'086 | 2'155 | 2'269 |
| Immobilien Ausland | 373 | 491 | 435 | 594 | 760 | 829 |
Kennzahlen der Pensionskasse PAT BVG
Links & Downloads