Anlagestrategie
Der Stiftungsrat legt die Anlagestrategie fest und berücksichtigt dabei die Risikofähigkeit und die gesetzlichen Vorgaben. Die taktischen Entscheide fällt die Anlagekommission. Die Anlageentscheide und die Ergebnisse werden laufend durch den Investmentcontroller überwacht.
Anlageklasse | Strategie | Band- breiten | Limiten BVV2 | |
---|---|---|---|---|
Liquidität | 2.0 % | 0 - 15 % | 100 % | 10 % pro Schuldner mit |
Obligationen | 20.0 % | 0 - 30 % | ||
Obligationen CHF | 7.0 % | 0 - 10 % | ||
Firmenanleihen CHF | 5.0 % | 0 - 10 % | ||
Hypothekenanleihen CHF | 2.0 % | 0 - 5 % | ||
Obligationen Welt | 13.0 % | 0 - 25 % | ||
Firmenanleihen | 8.0 % | 0 - 15 % | ||
Emerging Markt Bonds Hard Currency | 5.0 % | 0 - 10 % | ||
Aktien | 33.0 % | 5 - 50 % | 50 % | 5 % pro Gesellschaft bei Direktanlagen |
Aktien Schweiz | 11.0 % | 5 - 20 % | ||
Aktien Welt | 22.0 % | 0 - 30 % | ||
Entwickelte Länder | 16.0 % | 0 - 30 % | ||
Emerging Markets | 6.0 % | 0 - 10 % | ||
Alternative Anlagen | 11.0 % | 5 - 20 % | 15 % | Nur mittels diversifizierter |
Private Markets | 9.0 % | 5 - 20 % | ||
Private Equity | 4.0 % | 0 - 10 % | ||
Private Debt | 5.0 % | 0 - 15 % | ||
Übrige alternative Anlagen | 2.0 % | 0 - 10 % | ||
Immobilien | 28.0 % | 10 - 30 % | 30 % davon max. 1/3 im Ausland | 5% pro Immobilie; temporäre Belehnung pro Immobilie bis max. 30% des Verkehrswertes |
Immobilien Schweiz | 20.0 % | 10 - 30 % | ||
Immobilien Ausland | 8.0 % | 0 - 10 % | ||
Infrastruktur (Schweiz und Ausland) | 6.0 % | 0 - 10 % | 10 % |
Ihr Ansprechpartner

Jürg Rauber
Leiter Vermögensanlagen
+41 71 228 13 12
Mail