Vermögensanlagen
Der Stiftungsrat legt die Anlagestrategie fest und berücksichtigt dabei die Risikofähigkeit und die gesetzlichen Vorgaben. Die taktischen Entscheide fällt die Anlagekommission. Die Anlageentscheide und die Ergebnisse werden laufend durch den Investmentcontroller überwacht.
Strategie | Band- breiten | 30.09.2019 | 31.12.20191) | 31.03.2020 | 30.06.2020 | 30.09.2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquide Mittel, Forderungen 1) | 2 | 0 - 15 | 126.7 | 391.7 | 100.2 | 150.2 | 113.5 |
Obligationen CHF | 11 | 5 - 30 | 645.0 | 622.9 | 654.2 | 662.8 | 666.3 |
Obligationen Welt | 16 | 0 - 30 | 1'087.5 | 1'072.7 | 983.6 | 1'082.8 | 1'084.6 |
Aktien Schweiz | 11 | 5 - 20 | 785.4 | 815.0 | 701.2 | 769.6 | 840.2 |
Aktien Ausland | 22 | 0 - 30 | 1'630.3 | 1'704.0 | 1'313.7 | 1'509.5 | 1'625.6 |
Immobilien | 25 | 10 - 30 | 1'745.7 | 1'824.6 | 1'915.6 | 1'940.7 | 1'947.0 |
Alternative Anlagen | 14 | 5 - 20 | 1'029.9 | 1'044.8 | 1'078.6 | 1'057.9 | 1'090.5 |
Total | 100 | 7'050.5 | 7'475.7 | 6'747.0 | 7'173.5 | 7'367.7 | |
in Prozenten | |||||||
Performance 2) |
| + 11.0% | - 8.3% | - 3.2% | - 0.7% | ||
Benchmark | + 8.2% | + 11.3% | - 7.4% | - 1.1% | - 0.4% |
1) Per 31.12. jeweils auch betriebliche Liquidität und Forderungen berücksichtigt.
2) Monthly time-weighted Return: Zu- und Abflüsse und Erfolge werden monategenau berücksichtigt.
Links & Downloads
Ihr Ansprechpartner
Jürg Rauber
Leiter Vermögensanlagen
+41 71 228 13 12
Mail