Kennzahlen
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Anschlüsse | 10'697 | 10'997 | 11'103 | 11'361 | 11'748 |
Arbeitgeber | 5'751 | 5'929 | 6'001 | 6'204 | 6'213 |
Selbständigerwerbende | 4'946 | 5'068 | 5'102 | 5'157 | 5'535 |
Destinatäre |
| 28'766 | 29'734 | 31'360 | 32'592 |
Aktiv versicherte Personen | 24'157 | 25'803 | 26'475 | 27'815 | 28'784 |
Rentenbezüger | 2'701 | 2'963 | 3'259 | 3'545 | 3'808 |
Zahlen aus der Bilanz (in Mio. CHF) | |||||
Bilanzsumme | 6'427 | 7'476 | 7'931 | 8'975 | 8'381 |
Vorsorgekapital aktiv Versicherte | 4'530 | 4'939 | 5'149 | 5'575 | 5'774 |
Vorsorgekapital Rentenbezüger | 1'400 | 1'516 | 1'701 | 1'732 | 1'806 |
Technische Rückstellungen | 214 | 311 | 307 | 363 | 255 |
Deckungsgrad (gem. Art. 44 BVV 2) |
| 108.9 % | 109.1 % | 115.1 % | 105.0 % |
Zahlen aus der Betriebsrechnung (in Mio. CHF) | |||||
Ordentliche Jahresbeiträge | 297 | 314 | 323 | 334 | 349 |
Eingebr. Austrittsleistungen + Einkäufe | 523 | 571 | 533 | 604 | 621 |
Nettoperformance Anlagevermögen |
- 3.2 % | 11.0 % | 3.7 % | 10.3 % | - 8.2 % |
Immobilienanlagen (in Mio. CHF) |
| 1'825 | 2'025 | 2'283 | 2'358 |
Immobilien Schweiz | 1'237 | 1'498 | 1'652 | 1'792 | 1'923 |
Immobilien Ausland | 243 | 327 | 373 | 491 | 435 |