Kennzahlen
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Anschlüsse | 10'576 | 10'697 | 10'997 | 11'103 | 11'361 |
Arbeitgeber | 5'725 | 5'751 | 5'929 | 6'001 | 6'204 |
Selbständigerwerbende | 4'851 | 4'946 | 5'068 | 5'102 | 5'157 |
Destinatäre |
|
| 28'766 | 29'734 | 31'360 |
Aktiv versicherte Personen | 22'646 | 24'157 | 25'803 | 26'475 | 27'815 |
Rentenbezüger | 2'407 | 2'701 | 2'963 | 3'259 | 3'545 |
Zahlen aus der Bilanz (in Mio. CHF) | |||||
Bilanzsumme | 6'332 | 6'427 | 7'476 | 7'931 | 8'975 |
Vorsorgekapital aktiv Versicherte | 4'186 | 4'530 | 4'939 | 5'149 | 5'575 |
Vorsorgekapital Rentenbezüger | 1'180 | 1'400 | 1'516 | 1'701 | 1'732 |
Technische Rückstellungen | 246 | 214 | 311 | 307 | 363 |
Deckungsgrad (gem. Art. 44 BVV 2) |
|
| 108.9 % | 109.1 % | 115.1 % |
Zahlen aus der Betriebsrechnung (in Mio. CHF) | |||||
Ordentliche Jahresbeiträge | 281 | 297 | 314 | 323 | 334 |
Eingebr. Austrittsleistungen + Einkäufe | 476 | 523 | 571 | 533 | 604 |
Nettoperformance Anlagevermögen |
9.1 % |
- 3.2 % | 11.0 % | 3.7 % | 10.3 % |
Immobilienanlagen (in Mio. CHF) |
|
| 1'825 | 2'025 | 2'283 |
Immobilien Schweiz | 1'245 | 1'237 | 1'498 | 1'652 | 1'792 |
Immobilien Ausland | 222 | 243 | 327 | 373 | 491 |