Figure chiave
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Affiliazioni | 10'576 | 10'697 | 10'997 | 11'103 | 11'361 |
Datori di lavoro | 5'725 | 5'751 | 5'929 | 6'001 | 6'204 |
Indipendenti | 4'851 | 4'946 | 5'068 | 5'102 | 5'157 |
Destinatari | 25'053 | 26'858 | 28'766 | 29'734 | 31'360 |
Assicurati attivi | 22'646 | 24'157 | 25'803 | 26'475 | 27'815 |
Beneficiari di rendite | 2'407 | 2'701 | 2'963 | 3'259 | 3'545 |
Dati dal bilancio (in milioni di CHF) | |||||
Somma di bilancio | 6'332 | 6'427 | 7'476 | 7'931 | 8'975 |
Capitale previdenziale assicurati | 4'186 | 4'530 | 4'939 | 5'149 | 5'575 |
Capitale previdenziale beneficiari di rendite | 1'180 | 1'400 | 1'516 | 1'701 | 1'732 |
Riserve tecniche | 246 | 214 | 311 | 307 | 363 |
Grado di copertura (art. 44 OPP 2) | 110.5 % | 103.0 % | 108.9 % | 109.1 % | 115.1 % |
Dati dal conto d'esercizio (in milioni di CHF) | |||||
Contributi annui ordinari | 281 | 297 | 314 | 323 | 334 |
Prestazioni libero passaggio +acquisti | 476 | 523 | 571 | 533 | 604 |
Rendimento netto patrimonio investito |
9.1 % |
- 3.2 % | 11.0 % | 3.7 % | 10.3 % |
Immobiliari |
1'465 |
1'480 |
1'825 | 2'025 | 2'283 |
Immobiliari svizzere | 1'245 | 1'237 | 1'498 | 1'652 | 1'792 |
Immobiliari estere | 222 | 243 | 327 | 373 | 491 |