Strategia di investimento
Il Consiglio di fondazione definisce la strategia di investimento considerando la capacità di rischio e le prescrizioni di legge. Le decisioni tattiche vengono prese dalla Commissione di investimento. Le decisioni di investimento e i risultati vengono monitorati costantemente dall’investment controller.
Asset class | Strategia | Fasce | Limiti BVV2 | |
---|---|---|---|---|
Fondi liquidi | 2.0 % | 0 - 15 % | 100 % | 10 % per debitore |
Obbligazioni | 20.0 % | 0 - 30 % | ||
Obbligazioni CHF | 7.0 % | 0 - 10 % | ||
Obbligazioni societarie CHF | 5.0 % | 0 - 10 % | ||
Obbligazioni ipotecarie CHF | 2.0 % | 0 - 5 % | ||
Obbligazioni estere | 13.0 % | 0 - 25 % | ||
Obbligazioni societarie | 8.0 % | 0 - 15 % | ||
Emerging Markt Bonds Hard Currency | 5.0 % | 0 - 10 % | ||
Azioni | 33.0 % | 5 - 50 % | 50 % | 5 % per società in caso di investimenti diretti |
Azioni svizzere | 11.0 % | 5 - 20 % | ||
Azioni estere | 22.0 % | 0 - 30 % | ||
Paesi sviluppati | 16.0 % | 0 - 30 % | ||
Emerging Markets | 6.0 % | 0 - 10 % | ||
Investimenti alternativi | 11.0 % | 5 - 20 % | 15 % | Soltanto tramite |
Private Markets | 9.0 % | 5 - 20 % | ||
Private Equity | 4.0 % | 0 - 10 % | ||
Private Dept | 5.0 % | 0 - 15 % | ||
Altri investimenti alternativi | 2.0 % | 0 - 10 % | ||
Immobiliari | 28.0 % | 10 - 30 % | 30 % di cui max. 1/3 pollice Paesi esteri | 5% per immobile; investitura temporanea per immobile fino al 30% max. del valore commerciale |
Immobiliari svizzere | 20.0 % | 10 - 30 % | ||
Immobiliari estere | 8.0 % | 0 - 10 % | ||
Infrastruttura (Svizzera ed estero) | 6.0 % | 0 - 10 % | 10 % |
La vostra persona di riferimento

Jürg Rauber
Responsabile investimenti patrimoniali
+41 71 228 13 12
Mail