Stratégie de placement
Le conseil de fondation détermine la stratégie de placement en tenant compte de la capacité de risque et des exigences légales. Les décisions tactiques sont prises par la commission de placement. Les décisions de placement et les résultats sont contrôlés en permanence par le contrôleur des investissements.
Classe d'actifs | Stratégie | Marges de variations | Limites BVV2 | |
---|---|---|---|---|
Liquidités | 2.0 % | 0 - 15 % | 100 % | 10% par débiteur, à |
Obligations | 20.0 % | 0 - 30 % | ||
Obligations CHF | 7.0 % | 0 - 10 % | ||
Obligations de sociétés CHF | 5.0 % | 0 - 10 % | ||
Obligations hypothécaires CHF | 2.0 % | 0 - 5 % | ||
Obligations étrangères | 13.0 % | 0 - 25 % | ||
Obligations de sociétés | 8.0 % | 0 - 15 % | ||
Emerging Markt Bonds Hard Currency | 5.0 % | 0 - 10 % | ||
Actions | 33.0 % | 5 - 50 % | 50 % |
5% par société pour |
Actions suisse | 11.0 % | 5 - 20 % | ||
Actions étranger | 22.0 % | 0 - 30 % | ||
Pays développés | 16.0 % | 0 - 30 % | ||
Emerging Markets | 6.0 % | 0 - 10 % | ||
Placements alternatifs | 11.0 % | 5 - 20 % | 15 % | Uniquement au moyen |
Private Markets | 9.0 % | 5 - 20 % | ||
Private Equity | 4.0 % | 0 - 10 % | ||
Private Dept | 5.0 % | 0 - 15 % | ||
Autres placements alternarifs | 2.0 % | 0 - 10 % | ||
Immobiliers | 28.0 % | 10 - 30 % | 30 % | 5% par bien immobilier; nantissement temporaire par bien immobilier jusqu'à 30% max. de la valeur vénale |
Immobiliers suisse | 20.0 % | 10 - 30 % | ||
Immobilien étranger | 8.0 % | 0 - 10 % | ||
Infrastructure (Suisse et étranger) | 6.0 % | 0 - 10 % | 10 % |
Votre personne de contact

Jürg Rauber
Responsable du placement de la fortune
+41 71 228 13 12
Mail