Chiffres clés
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Affiliations | 10'576 | 10'697 | 10'997 | 11'103 | 11'361 |
Employeurs | 5'725 | 5'751 | 5'929 | 6'001 | 6'204 |
Indépendants | 4'851 | 4'946 | 5'068 | 5'102 | 5'157 |
Destinataires | 25'053 | 26'858 | 28'766 | 29'734 | 31'360 |
Assurés actifs | 22'646 | 24'157 | 25'803 | 26'475 | 27'815 |
Bénéficiaires de rentes | 2'407 | 2'701 | 2'963 | 3'259 | 3'545 |
Chiffres tirés du bilan (en mio. CHF) | |||||
Total du bilan | 6'332 | 6'427 | 7'476 | 7'931 | 8'975 |
Capital de prévoyance assurés | 4'186 | 4'530 | 4'939 | 5'149 | 5'575 |
Capital de prévoyance bénéficiaires de rentes | 1'180 | 1'400 | 1'516 | 1'701 | 1'732 |
Provisions techniques | 246 | 214 | 311 | 307 | 363 |
Taux de couverture (selon l'art. 44 OPP 2) | 110.5 % | 103.0 % | 108.9 % | 109.1 % | 115.1 % |
Chiffres du compte d'exploitation (en mio. CHF) | |||||
Cotisations annuelles ordinaires | 281 | 297 | 314 | 323 | 334 |
Prestations de sortie apportées, rachats versés | 476 | 523 | 571 | 533 | 604 |
Performance nette de la fortune de placement |
9.1 % |
- 3.2 % | 11.0 % | 3.7 % | 10.3 % |
Immobiliers |
1'465 |
1'480 |
1'825 | 2'025 | 2'283 |
Immobiliers suisse | 1'245 | 1'237 | 1'498 | 1'652 | 1'792 |
Immobiliers étranger | 222 | 243 | 327 | 373 | 491 |