Chiffres clés
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Affiliations | 10'697 | 10'997 | 11'103 | 11'361 | 11'748 |
Employeurs | 5'751 | 5'929 | 6'001 | 6'204 | 6'213 |
Indépendants | 4'946 | 5'068 | 5'102 | 5'157 | 5'535 |
Destinataires | 26'858 | 28'766 | 29'734 | 31'360 | 32'592 |
Assurés actifs | 24'157 | 25'803 | 26'475 | 27'815 | 28'784 |
Bénéficiaires de rentes | 2'701 | 2'963 | 3'259 | 3'545 | 3'808 |
Chiffres tirés du bilan (en mio. CHF) | |||||
Total du bilan | 6'427 | 7'476 | 7'931 | 8'975 | 8'381 |
Capital de prévoyance assurés | 4'530 | 4'939 | 5'149 | 5'575 | 5'774 |
Capital de prévoyance bénéficiaires de rentes | 1'400 | 1'516 | 1'701 | 1'732 | 1'806 |
Provisions techniques | 214 | 311 | 307 | 363 | 255 |
Taux de couverture (selon l'art. 44 OPP 2) | 103.0 % | 108.9 % | 109.1 % | 115.1 % | 105.0 % |
Chiffres du compte d'exploitation (en mio. CHF) | |||||
Cotisations annuelles ordinaires | 297 | 314 | 323 | 334 | 349 |
Prestations de sortie apportées, rachats versés | 523 | 571 | 533 | 604 | 621 |
Performance nette de la fortune de placement |
- 3.2 % | 11.0 % | 3.7 % | 10.3 % | - 8.2 % |
Immobiliers |
1'480 |
1'825 | 2'025 | 2'283 | 2'358 |
Immobiliers suisse | 1'237 | 1'498 | 1'652 | 1'792 | 1'923 |
Immobiliers étranger | 243 | 327 | 373 | 491 | 435 |